成人动漫在线,欧卅无码a片少妇人妻久久尤物,熟女少妇丰满一区二区,亚洲av一区二区无码波多野结衣

歡迎您來到寶盈基金,投資有風險,入市需謹慎!
APP下載
/ 幫助中心 / 官方微博 / 中鐵寶盈 400-8888-300 微信客服:“寶盈基金”公眾號
基金超市
基金類型:
風險類型:
基金經理:
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅
今年以來
風險等級 操作
寶盈中債綠色普惠金融債券優選指數C 023062 2025-04-30 1.0312 1.0312 0.01% 3.11% 中低風險
寶盈中債綠色普惠金融債券優選指數A 023061 2025-04-30 1.0005 1.0005 0.00% 0.04% 中低風險
寶盈北證50成份指數發起式A 023395 2025-04-30 0.9905 0.9905 2.61% -0.95% 中高風險
寶盈北證50成份指數發起式C 023396 2025-04-30 0.9900 0.9900 2.61% -1.00% 中高風險
寶盈盈泰純債債券E 022187 2025-04-30 1.1499 1.1499 0.03% 0.64% 中低風險
寶盈價值成長混合A 017230 2025-04-30 1.0794 1.0794 -0.02% -2.88% 中風險
寶盈價值成長混合C 017231 2025-04-30 1.0732 1.0732 -0.03% -3.14% 中風險
寶盈盈悅純債債券A 021106 2025-04-30 1.0235 1.0335 0.10% 0.19% 中低風險
寶盈盈悅純債債券C 021107 2025-04-30 1.0217 1.0317 0.10% 0.12% 中低風險
寶盈納斯達克100指數發起(QDII)A人民幣 019736 2025-04-29 1.0781 1.0781 0.54% -6.18% 中高風險
寶盈納斯達克100指數發起(QDII)C人民幣 019737 2025-04-29 1.0743 1.0743 0.55% -6.26% 中高風險
寶盈中債0-5年政策性金融債指數A 019790 2025-04-30 1.0185 1.0485 0.08% 0.21% 中低風險
寶盈中債0-5年政策性金融債指數C 019791 2025-04-30 1.0180 1.0480 0.08% 0.18% 中低風險
寶盈華證龍頭紅利50指數發起式A 020120 2025-04-30 1.1054 1.1354 -0.19% -4.01% 中風險
寶盈華證龍頭紅利50指數發起式C 020121 2025-04-30 1.1016 1.1316 -0.20% -4.09% 中風險
寶盈中證同業存單AAA指數7天持有 018165 2025-04-30 1.0271 1.0271 0.01% 0.19% 中低風險
寶盈半導體產業混合發起式A 017075 2025-04-30 1.3450 1.3450 1.37% 1.73% 中風險
寶盈半導體產業混合發起式C 017076 2025-04-30 1.3288 1.3288 1.37% 1.57% 中風險
寶盈中證滬港深科技龍頭指數發起式A 015820 2025-04-30 1.2207 1.2207 1.79% 8.52% 中風險
寶盈中證滬港深科技龍頭指數發起式C 015821 2025-04-30 1.2137 1.2137 1.79% 8.44% 中風險
寶盈聚鑫一年定期開放債券發起式 016180 2025-04-30 1.0585 1.0785 0.01% 0.43% 中低風險
購買
定投
寶盈國證證券龍頭指數發起式A 015859 2025-04-30 1.1402 1.1402 0.38% -10.11% 中風險
寶盈國證證券龍頭指數發起式C 015860 2025-04-30 1.1324 1.1324 0.38% -10.18% 中風險
寶盈新能源產業混合發起式A 015574 2025-04-30 0.4580 0.4580 1.94% -6.17% 中風險
購買
定投
寶盈新能源產業混合發起式C 015575 2025-04-30 0.4513 0.4513 1.94% -6.33% 中風險
購買
定投
寶盈祥琪混合A 009965 2025-04-30 0.9098 0.9098 -0.02% -3.27% 中風險
寶盈祥琪混合C 009966 2025-04-30 0.9014 0.9014 -0.02% -3.37% 中風險
寶盈安盛中短債債券A 013423 2025-04-30 1.0652 1.1742 0.00% -0.12% 中低風險
寶盈安盛中短債債券C 013424 2025-04-30 1.0481 1.1571 0.00% -0.04% 中低風險
寶盈祥和9個月定開混合A 010747 2025-04-30 1.0713 1.0713 0.03% 1.15% 中風險
購買
定投
寶盈祥和9個月定開混合C 010748 2025-04-30 1.0583 1.0583 0.03% 1.02% 中風險
購買
定投
寶盈品質甄選混合A 013859 2025-04-30 1.3275 1.3275 0.14% -2.38% 中風險
寶盈品質甄選混合C 013860 2025-04-30 1.2920 1.2920 0.13% -2.64% 中風險
寶盈成長精選混合A 013895 2025-04-30 0.7946 0.7946 0.34% 4.07% 中風險
寶盈成長精選混合C 013896 2025-04-30 0.7817 0.7817 0.33% 3.91% 中風險
寶盈優質成長混合A 010751 2025-04-30 0.4438 0.4438 1.07% -3.92% 中風險
寶盈優質成長混合C 010752 2025-04-30 0.4360 0.4360 1.07% -4.09% 中風險
寶盈祥慶9個月持有混合A 011736 2025-04-30 0.9242 0.9242 -0.01% -1.03% 中風險
寶盈祥慶9個月持有混合C 011737 2025-04-30 0.9105 0.9105 0.00% -1.16% 中風險
寶盈智慧生活混合A 011170 2025-04-30 0.9949 0.9949 1.71% 0.65% 中風險
寶盈智慧生活混合C 011171 2025-04-30 0.9789 0.9789 1.70% 0.51% 中風險
寶盈基礎產業混合A 010383 2025-04-30 1.0853 1.0853 1.48% 4.89% 中風險
寶盈基礎產業混合C 010384 2025-04-30 1.0622 1.0622 1.48% 4.71% 中風險
寶盈祥裕增強回報混合A 008336 2025-04-30 0.8665 0.8665 -0.02% 0.90% 中風險
寶盈祥裕增強回報混合C 008337 2025-04-30 0.8510 0.8510 -0.02% 0.76% 中風險
寶盈發展新動能股票A 010128 2025-04-30 1.0259 1.0259 -0.40% 10.99% 中風險
寶盈發展新動能股票C 010129 2025-04-30 0.9979 0.9979 -0.40% 10.25% 中風險
寶盈聚福39個月定開債A 009523 2025-04-30 1.0315 1.1506 0.00% 0.78% 中低風險
購買
定投
寶盈聚福39個月定開債C 009524 2025-04-30 1.0278 1.1384 0.00% 0.71% 中低風險
購買
定投
寶盈創新驅動股票A 009491 2025-04-30 0.9685 0.9685 1.12% -2.06% 中風險
寶盈創新驅動股票C 009492 2025-04-30 0.9457 0.9457 1.11% -2.23% 中風險
寶盈現代服務業混合A 009223 2025-04-30 1.0159 1.0159 2.21% 27.15% 中風險
寶盈現代服務業混合C 009224 2025-04-30 0.9912 0.9912 2.21% 26.91% 中風險
寶盈盈旭純債債券A 008684 2025-04-30 1.0525 1.1125 0.02% 0.34% 中低風險
寶盈盈旭純債債券C 008685 2025-04-30 1.0438 1.0938 0.02% 0.21% 中低風險
寶盈祥明一年定開混合A 009419 2025-04-30 1.0614 1.0614 -0.04% -0.43% 中風險
購買
定投
寶盈祥明一年定開混合C 009420 2025-04-30 1.0408 1.0408 -0.04% -0.56% 中風險
購買
定投
寶盈龍頭優選股票A 008303 2025-04-30 1.2953 1.3374 -0.17% 4.69% 中風險
寶盈龍頭優選股票C 008304 2025-04-30 1.2452 1.2858 -0.17% 4.38% 中風險
寶盈鴻盛債券A 008511 2025-04-30 1.0302 1.0302 0.02% 0.33% 中低風險
寶盈鴻盛債券C 008512 2025-04-30 1.0102 1.0102 0.01% 0.23% 中低風險
寶盈祥利穩健配置混合A 008324 2025-04-30 1.1483 1.1483 0.00% 0.38% 中風險
寶盈祥利穩健配置混合C 008325 2025-04-30 1.1301 1.1301 0.00% 0.29% 中風險
寶盈研究精選混合A 008227 2025-04-30 1.2830 1.2830 1.66% 6.78% 中風險
寶盈研究精選混合C 008228 2025-04-30 1.2502 1.2502 1.67% 6.60% 中風險
寶盈聚豐兩年定開債券A 006023 2025-04-30 1.1209 1.1840 0.01% 0.76% 中低風險
購買
定投
寶盈聚豐兩年定開債券C 006024 2025-04-30 1.1012 1.1643 0.00% 0.67% 中低風險
購買
定投
寶盈融源可轉債債券A 006147 2025-04-30 1.2319 1.2319 0.14% 6.09% 中低風險
寶盈融源可轉債債券C 006148 2025-04-30 1.2111 1.2111 0.14% 5.99% 中低風險
寶盈盈潤純債債券A 006242 2025-04-30 1.0795 1.2701 0.02% 0.80% 中低風險
寶盈盈潤純債債券E 020538 2025-04-30 1.0781 1.0781 0.03% 0.77% 中低風險
寶盈品牌消費股票A 006675 2025-04-30 1.2782 1.5332 0.10% -1.71% 中風險
寶盈品牌消費股票C 006676 2025-04-30 1.2284 1.4737 0.11% -1.99% 中風險
寶盈聚享定期開放債券 006946 2025-04-30 1.0443 1.2151 0.03% 0.19% 中低風險
寶盈祥頤定期開放混合A 006398 2025-04-30 1.1045 1.1045 0.02% -0.29% 中風險
購買
定投
寶盈祥頤定期開放混合C 006399 2025-04-30 1.0778 1.0778 0.02% -0.42% 中風險
購買
定投
寶盈安泰短債債券A 006387 2025-04-30 1.1900 1.2220 0.01% 0.53% 中低風險
寶盈安泰短債債券C 006388 2025-04-30 1.1675 1.1995 0.01% 0.44% 中低風險
寶盈人工智能股票A 005962 2025-04-30 2.6573 2.6573 1.24% 2.20% 中風險
寶盈人工智能股票C 005963 2025-04-30 2.5183 2.5183 1.23% 1.92% 中風險
寶盈盈泰純債債券A 005846 2025-04-30 1.1499 1.2019 0.03% 0.65% 中低風險
寶盈盈泰純債債券C 006572 2025-04-30 1.1164 1.1684 0.02% 0.60% 中低風險
寶盈消費主題混合 003715 2025-04-30 2.0186 2.0186 0.06% -0.81% 中風險
寶盈互聯網滬港深混合 002482 2025-04-30 2.0840 2.0840 2.11% 3.63% 中風險
寶盈國家安全滬港深股票A 001877 2025-04-30 1.3104 1.3104 1.00% 3.32% 中風險
寶盈國家安全滬港深股票C 013613 2025-04-30 1.2826 1.2826 1.01% 3.12% 中風險
寶盈醫療健康滬港深股票A 001915 2025-04-30 1.8110 1.8870 2.14% 28.53% 中風險
寶盈醫療健康滬港深股票C 020437 2025-04-30 1.7960 1.7960 2.16% 28.19% 中風險
寶盈新銳混合A 001543 2025-04-30 2.3910 2.3910 0.25% 6.60% 中風險
寶盈新銳混合C 007578 2025-04-30 2.2850 2.2850 0.22% 6.28% 中風險
寶盈優勢產業混合A 001487 2025-04-30 3.3206 3.4706 0.00% -1.37% 中風險
寶盈優勢產業混合C 012771 2025-04-30 3.2708 3.2708 0.00% -1.50% 中風險
寶盈祥泰混合A 001358 2025-04-30 1.0622 1.3275 0.00% 0.02% 中風險
寶盈祥泰混合C 007575 2025-04-30 1.0444 1.3079 0.00% -0.09% 中風險
寶盈轉型動力混合A 001075 2025-04-30 1.0330 1.0330 0.55% -8.95% 中風險
寶盈轉型動力混合C 015389 2025-04-30 1.0178 1.0178 0.54% -9.10% 中風險
寶盈新興產業混合A 001128 2025-04-30 0.8897 0.8897 -0.51% 16.00% 中風險
寶盈新興產業混合C 012815 2025-04-30 0.8697 0.8697 -0.51% 15.77% 中風險
寶盈先進制造混合A 000924 2025-04-30 1.6500 1.9620 1.41% -2.83% 中風險
寶盈先進制造混合C 007579 2025-04-30 1.5760 1.7810 1.35% -3.13% 中風險
寶盈睿豐創新混合A 000794 2025-04-30 2.5560 2.5560 3.65% 5.53% 中風險
寶盈睿豐創新混合B 000795 2025-04-30 2.5560 2.5560 3.65% 5.53% 中風險
寶盈睿豐創新混合C 000796 2025-04-30 2.2110 2.2110 3.66% 5.24% 中風險
寶盈科技30混合 000698 2025-04-30 3.0540 3.0540 1.53% 5.35% 中風險
寶盈祥瑞混合A 000639 2025-04-30 1.1422 1.4682 -0.11% 0.01% 中風險
寶盈祥瑞混合C 007577 2025-04-30 1.1203 1.1203 -0.11% -0.11% 中風險
寶盈新價值混合A 000574 2025-04-30 3.1250 3.8130 -0.10% -1.42% 中風險
寶盈新價值混合C 007574 2025-04-30 2.9760 2.9760 -0.10% -1.68% 中風險
寶盈中證A100指數增強A 213010 2025-04-30 1.6980 2.0430 -0.12% -1.51% 中風險
寶盈中證A100指數增強C 007580 2025-04-30 1.6350 1.9610 -0.12% -1.57% 中風險
寶盈核心優勢混合A 213006 2025-04-30 0.7382 2.6042 1.29% 7.56% 中風險
寶盈核心優勢混合C 000241 2025-04-30 0.6910 2.2580 1.29% 7.38% 中風險
寶盈增強收益債券A 213007 2025-04-30 1.4156 2.1408 0.04% -0.67% 中低風險
寶盈增強收益債券B 213907 2025-04-30 1.4156 2.1408 0.04% -0.67% 中低風險
寶盈增強收益債券C 213917 2025-04-30 1.3088 2.0238 0.04% -0.80% 中低風險
寶盈資源優選混合 213008 2025-04-30 1.1636 2.3794 1.16% 0.70% 中風險
寶盈資源優選混合(后端) 213908 2025-04-30 1.1636 2.3794 1.16% 0.70% 中風險
寶盈策略增長混合 213003 2025-04-30 0.9112 2.2112 1.27% 6.45% 中風險
寶盈泛沿?;旌?/a> 213002 2025-04-30 0.5816 2.7707 0.83% 7.50% 中風險
寶盈鴻利收益混合A 213001 2025-04-30 1.1220 3.4350 0.00% -5.08% 中風險
寶盈鴻利收益混合C 007581 2025-04-30 1.0730 1.1880 -0.09% -5.38% 中風險
基金名稱 基金代碼 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率%
今年以來
風險等級 操作
寶盈貨幣A 213009 2025-04-30 0.3148 1.1430 -- 低風險
寶盈貨幣B 213909 2025-04-30 0.3805 1.3860 -- 低風險