成人动漫在线,欧卅无码a片少妇人妻久久尤物,熟女少妇丰满一区二区,亚洲av一区二区无码波多野结衣

歡迎您來到寶盈基金,投資有風險,入市需謹慎!
APP下載
/ 幫助中心 / 官方微博 / 中鐵寶盈 400-8888-300 微信客服:“寶盈基金”公眾號
  • 基金信息
  • 基金費率
  • 基金公告
  • 投資組合
  • 銷售機構

基金概況

基金全稱 寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 213006
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2009年03月17日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
基金規模 - 風險等級 中風險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 呂功績 任職日期 2024-06-25
證券從業日期

投資目標

基于中國經濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續、健康增長的預期, 本基金根據研究部的估值模型,選出各個行業中具有競爭優勢、具有領先優勢、具有技術優勢、具有壟斷優勢、具有管理優勢的龍頭企業,建立股票池。在基于各行業配置相對均衡的基礎上,對于景氣度提高的行業給予適當傾斜,以構造出相對均衡的不同風格類資產組合。同時結合公司質量、行業布局、風險因子等深入分析,對資產配置進行適度調整,努力控制投資組合的市場適應性,在嚴格控制投資風險的前提下保持基金資產持續增值,并力爭創造超越業績基準的主動管理回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為股票(含存托憑證)、債券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許的其它投資品種。股票投資范圍為所有在國內依法發行的上市公司股票(含存托憑證),以及債券、權證和其他證監會允許基金投資的金融工具。債券投資的主要品種包括國債、金融債、企業債、可轉換債券等。本基金投資組合中股票(含存托憑證)投資比例為基金總資產的30-80%,債券投資比例為15-65%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其中投資于具有核心優勢的股票不低于本基金股票資產的80%。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金的投資策略主要包括資產配置策略、股票投資策略、債券投 資策略和存托憑證投資策略。

業績比較基準

滬深300指數×65%+上證國債指數×35%。如果今后市場中出現更具有代表性的業績比較基準,或者更科學的復合指數權重比例,本基金將根據實際情況對業績比較基準予以調整。業績比較基準的變更需經基金管理人和基金托管人協商一致,并在更新的招募說明書中列示。

收益風險特征

本基金是一只靈活配置混合型基金,屬于證券投資基金中的較高風險較高收益品種,本基金的風險與預期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和債券型基金。按照風險收益配比原則對投資組合進行嚴格的風險管理,在風險預算范圍內追求收益最大化。

基金經理

呂功績

馬里蘭大學商務與管理(金融學方向)碩士,具有9年證券從業經歷,曾在畢馬威企業咨詢深圳公司擔任咨詢顧問,在中金公司擔任研究助理,現任寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金、寶盈龍頭優選股票型證券投資基金基金經理。

歷史凈值

-

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2022-07-06 2022-07-06 2022-07-07 0.2
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 0.1
2022-04-07 2022-04-07 2022-04-08 0.1
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 0.1
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 0.1
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 0.1
2022-03-02 2022-03-02 2022-03-03 0.1
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-23 0.1
2022-02-14 2022-02-14 2022-02-15 0.1
2022-01-28 2022-01-28 2022-02-07 0.1
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 0.2
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 0.2
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 0.2
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-15 0.1
2021-04-06 2021-04-06 2021-04-07 0.1
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 0.1
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 0.1
2021-03-10 2021-03-10 2021-03-11 0.2
2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 0.2
2021-02-22 2021-02-22 2021-02-23 0.2
2021-02-05 2021-02-05 2021-02-08 0.2
2021-01-28 2021-01-28 2021-01-29 0.2
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 0.2
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 0.2
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-29 0.1
2020-04-20 2020-04-20 2020-04-21 0.1
2020-04-10 2020-04-10 2020-04-13 0.1
2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 0.1
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 0.1
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 0.3
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 0.5
2020-02-26 2020-02-26 2020-02-27 0.4
2020-02-17 2020-02-17 2020-02-18 0.3
2020-02-06 2020-02-06 2020-02-07 0.1
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 0.3
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 0.3
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 0.2
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-09 0.1
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 0.3
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 0.01
2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 0.01
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-30 0.01
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-21 0.01
2019-10-09 2019-10-09 2019-10-10 0.01
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 0.01
2019-09-11 2019-09-11 2019-09-12 0.1
2019-08-27 2019-08-27 2019-08-28 0.1
2019-04-16 2019-04-16 2019-04-17 0.1
2018-06-01 2018-06-01 2018-06-04 0.1
2018-05-21 2018-05-21 2018-05-22 0.1
2018-04-27 2018-04-27 2018-05-02 0.1
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 0.1
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 0.1
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 0.1
2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 0.1
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 0.1
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-17 0.1
2016-06-15 2016-06-15 2016-06-16 0.1
2016-05-31 2016-05-31 2016-06-01 0.1
2016-05-18 2016-05-18 2016-05-19 0.1
2016-05-05 2016-05-05 2016-05-06 0.1
2016-04-21 2016-04-21 2016-04-22 0.1
2016-04-08 2016-04-08 2016-04-11 0.1
2016-03-25 2016-03-25 2016-03-28 0.1
2016-03-14 2016-03-14 2016-03-15 0.1
2016-03-01 2016-03-01 2016-03-02 0.1
2016-02-17 2016-02-17 2016-02-18 0.1
2016-01-28 2016-01-28 2016-01-29 0.1
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-18 0.1
2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 2.5
2015-06-02 2015-06-02 2015-06-03 0.1
2015-05-20 2015-05-20 2015-05-21 0.1
2015-05-07 2015-05-07 2015-05-08 0.1
2015-04-23 2015-04-23 2015-04-24 0.1
2015-04-10 2015-04-10 2015-04-13 0.1
2015-03-27 2015-03-27 2015-03-30 0.1
2015-03-16 2015-03-16 2015-03-17 0.1
2015-03-03 2015-03-03 2015-03-04 0.2
2015-02-11 2015-02-11 2015-02-12 0.2
2015-01-29 2015-01-29 2015-01-30 0.2
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 0.6
2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 0.1
2014-10-14 2014-10-14 2014-10-15 0.3
2014-09-24 2014-09-24 2014-09-25 0.3
2014-09-11 2014-09-11 2014-09-12 0.1
2014-09-01 2014-09-01 2014-09-02 0.05
2014-08-20 2014-08-20 2014-08-21 0.2
2014-08-08 2014-08-08 2014-08-11 0.2
2014-07-15 2014-07-15 2014-07-16 0.2
2014-03-24 2014-03-24 2014-03-25 0.2
2014-03-11 2014-03-11 2014-03-12 0.5
2014-02-26 2014-02-26 2014-02-27 0.2
2014-02-13 2014-02-13 2014-02-14 0.2
2013-12-10 2013-12-10 2013-12-11 0.15
2013-10-30 2013-10-30 2013-10-31 0.18
2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 0.12
2009-12-11 2009-12-11 2009-12-14 0.2
2009-11-26 2009-11-26 2009-11-27 0.2
2009-11-12 2009-11-12 2009-11-13 0.4
2009-10-27 2009-10-27 2009-10-28 0.2
2009-08-20 2009-08-20 2009-08-21 0.1
2009-08-07 2009-08-07 2009-08-10 0.3
2009-07-27 2009-07-27 2009-07-28 0.3
2009-07-14 2009-07-14 2009-07-15 0.3

收益表現(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
-3.72% 5.82% 7.56% -17.60% 219.91%

申購費率

購買金額(M) 申購費率 網上直銷申購費率%
M<100萬元 1.5% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
100萬元≤M<500萬元 0.9%
500萬元≤M<1000萬元 0.3%
M≥1000萬元 固定費用1000元/筆

贖回費率

持有期限(T) 贖回費率
T<7日 1.5%
7日≤T<1年 0.5%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0

基金運作費

管理費率(年)1.20%
托管費率(年)0.20%

溫馨提示:
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

基金公告

公告篩選:
全部公告
全部時間

法律文件

資產分布

行業分布

持倉明細

股票持倉
債券持倉
序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 301061 匠心家居 69375500.00 9.76%
2 688696 極米科技 61940387.52 8.71%
3 689009 九號公司 58680000.00 8.25%
4 603529 愛瑪科技 48818000.00 6.87%
5 688169 石頭科技 38143026.18 5.36%
6 688793 倍輕松 33850216.80 4.76%
7 000932 華菱鋼鐵 30300312.00 4.26%
8 603486 科沃斯 24600000.00 3.46%
9 600900 長江電力 16686000.00 2.35%
10 600674 川投能源 16040000.00 2.26%
序號 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
1 019749 24國債15 43370447.95 6.10%
2 019735 24國債04 31255602.74 4.40%
3 019758 24國債21 25108931.51 3.53%
4 019766 25國債01 11992984.11 1.69%

網上直銷

寶盈基金網上交易平臺
掌上寶盈APP
體驗更流暢 功能更全面T+0取現 實時到賬
寶盈基金微信公眾號
關注官方公眾號
理財商城小程序 免安裝

代銷機構

富濟基金 基煜基金 萬家財富 中國人壽 虹點基金
普益基金 格上富信 中證金牛 天相投顧 奕豐基金
凱石財富 和耕傳承 雪球基金 蘇寧基金 國美基金
中正達廣 諾亞正行 嘉實財富 新浪基金 新華信通
挖財基金 一路財富 濟安基金 匯付基金 陸基金
盈米基金 金斧子 匯林保大 眾祿基金 同花順
利得基金 玄元保險 眾惠基金 招商銀行招贏通 泰信財富
鼎信匯金 博時財富 攀贏基金 中歐財富 陸享基金
大連網金 匯成基金 大智慧基金 云灣基金 螞蟻基金
聯泰基金 浦領基金 長量基金 萬得基金 度小滿基金
財咨道 愛建基金 創金啟富 洪泰財富 排排網基金
華瑞保險銷售 華夏財富 京東肯特瑞 好買基金 民商基金
騰安基金 新蘭德 天天基金 宜信普澤 國信嘉利基金
中郵證券 長城證券 申萬宏源西部證券 英大證券 國盛證券
渤海證券 東吳證券 國信證券 招商證券 申萬宏源證券
中信證券(山東) 第一創業證券 長城國瑞證券 銀河證券 興業證券
中信證券華南 東北證券 國都證券 東海證券 華西證券
長江證券 世紀證券 金元證券 中金公司 聯儲證券
浙商證券 國海證券 銀泰證券 東方財富證券 東興證券
中信證券 信達證券 國金證券 國投證券 國元證券
國聯證券 中信期貨 廣發證券 中泰證券 中金財富證券
華泰證券 國泰君安證券 華寶證券 光大證券 東方證券
華福證券 中航證券 萬聯證券 西南證券 海通證券
中信建投證券 平安證券 西部證券 華源證券 麥高證券
中信銀行 中國銀行 建設銀行 農業銀行 北京銀行
東莞農村商業銀行 寧波銀行同業易管家 鄭州銀行 招商銀行 交通銀行
郵政儲蓄銀行 平安銀行 微眾銀行 郵儲銀行郵你同贏 陽光人壽
上一頁 1 2 下一頁 第(1/1)頁   跳轉到 跳轉
全部基金